Göckinghofstraße 58332 Schwelm Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Göckinghofstraße Schwelm
| Wohnung | 2078.48 € / m² |
| Haus | 2255.37 € / m² |
Mietspiegel Göckinghofstraße Schwelm
| Kaltmiete | 7.33 € / m² |
| Nebenkosten | 2.59 € / m² |
| Warmmiete | 9.92 € / m² |
Bodenrichtwert Göckinghofstraße Schwelm
| Erschlossen | 245.34 € / m² |
| Unerschlossen | 196.27 € / m² |
Analysierte Objekte in der Göckinghofstraße in 58332 Schwelm
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Göckinghofstraße 4 | 163 m² | 367.625,31 € |
| Göckinghofstraße 6 | 158 m² | 356.348,46 € |
| Göckinghofstraße 7 | 180 m² | 405.966,60 € |
| Göckinghofstraße 8 | 102 m² | 230.047,74 € |
| Göckinghofstraße 9 | 182 m² | 410.477,34 € |
| Göckinghofstraße 10 | 222 m² | 500.692,14 € |
| Göckinghofstraße 11 | 194 m² | 437.541,78 € |
| Göckinghofstraße 12 | 176 m² | 396.945,12 € |
| Göckinghofstraße 13 | 187 m² | 421.754,19 € |
| Göckinghofstraße 15 | 185 m² | 417.243,45 € |
| Göckinghofstraße 25 | 93 m² | 209.749,41 € |
| Göckinghofstraße 27 | 108 m² | 243.579,96 € |
| Göckinghofstraße 28 | 139 m² | 313.496,43 € |
| Göckinghofstraße 29 | 94 m² | 212.004,78 € |
| Göckinghofstraße 30 | 100 m² | 225.537,00 € |
| Göckinghofstraße 31 | 125 m² | 281.921,25 € |
| Göckinghofstraße 32 | 116 m² | 261.622,92 € |
| Göckinghofstraße 33 | 104 m² | 234.558,48 € |
| Göckinghofstraße 34 | 238 m² | 536.778,06 € |
| Göckinghofstraße 35 | 275 m² | 620.226,75 € |
| Göckinghofstraße 36 | 221 m² | 498.436,77 € |
| Göckinghofstraße 37 | 117 m² | 263.878,29 € |
| Göckinghofstraße 38 | 139 m² | 313.496,43 € |
| Göckinghofstraße 39 | 103 m² | 232.303,11 € |
| Göckinghofstraße 40 | 131 m² | 295.453,47 € |
| Göckinghofstraße 41 | 116 m² | 261.622,92 € |
| Göckinghofstraße 43 | 179 m² | 403.711,23 € |
| Göckinghofstraße 46 | 154 m² | 347.326,98 € |
| Göckinghofstraße 47 | 166 m² | 374.391,42 € |
| Göckinghofstraße 48 | 215 m² | 484.904,55 € |
| Göckinghofstraße 49 | 134 m² | 302.219,58 € |
| Göckinghofstraße 50 | 135 m² | 304.474,95 € |
| Göckinghofstraße 51 | 207 m² | 466.861,59 € |
| Göckinghofstraße 52 | 250 m² | 563.842,50 € |
| Göckinghofstraße 55 | 158 m² | 356.348,46 € |
| Göckinghofstraße 58 | 154 m² | 347.326,98 € |
| Göckinghofstraße 60 | 99 m² | 223.281,63 € |
| Göckinghofstraße 64 | 240 m² | 541.288,80 € |
| Göckinghofstraße 68 | 144 m² | 324.773,28 € |
| Göckinghofstraße 69 | 95 m² | 214.260,15 € |
| Göckinghofstraße 70 | 169 m² | 381.157,53 € |
| Göckinghofstraße 71 | 64 m² | 144.343,68 € |
| Göckinghofstraße 73 | 195 m² | 439.797,15 € |
| Göckinghofstraße 74 | 79 m² | 178.174,23 € |
| Göckinghofstraße 75 | 108 m² | 243.579,96 € |
| Gesamt | 6.913,00 m² | 15.591.372,81 € |
Entdecken Sie die Göckinghofstraße in Schwelm
Die Göckinghofstraße in Schwelm ist eine charmante Straße, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern beliebt ist. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus traditioneller Architektur und modernen Annehmlichkeiten, die sie zu einem interessanten Ziel in der Region macht.
Architektur und Ambiente der Göckinghofstraße
Die Göckinghofstraße zeichnet sich durch ihre vielfältige Architektur aus. Hier finden Sie sowohl historische Gebäude als auch moderne Neubauten, die harmonisch nebeneinander existieren. Diese Mischung verleiht der Straße ein besonderes Flair, das Besucher anzieht und Anwohner stolz macht.
Einwohner und Gemeinschaft
Die Gemeinschaft entlang der Göckinghofstraße ist bekannt für ihre Gastfreundschaft und den starken Zusammenhalt. Die Anwohner organisieren regelmäßig Veranstaltungen, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und neue Bewohner willkommen heißen. Diese lebendige Gemeinschaft macht die Göckinghofstraße zu einem begehrten Wohnort.
Einrichtungen und Annehmlichkeiten
In der Göckinghofstraße finden Sie zahlreiche Einrichtungen, die den Alltag erleichtern. Von kleinen Geschäften über gemütliche Cafés bis hin zu wichtigen Dienstleistungen ist alles vorhanden. Die ausgezeichnete Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel macht es einfach, die Umgebung zu erkunden und den täglichen Arbeitsweg zu bewältigen.
Verkehrsanbindung
Die Göckinghofstraße ist gut an das Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Standort für Pendler macht. Öffentliche Verkehrsmittel sowie nahegelegene Autobahnen sorgen für eine bequeme Erreichbarkeit und erleichtern das Reisen zu nahegelegenen Städten und Attraktionen.
Fazit
Die Göckinghofstraße in Schwelm ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt mit einer reichen Geschichte und einer vielversprechenden Zukunft. Ob Sie auf der Suche nach einem neuen Wohnort sind oder einfach nur die Gegend erkunden möchten, die Göckinghofstraße bietet für jeden etwas.
