Kaiserstraße 58332 Schwelm Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kaiserstraße Schwelm
| Wohnung | 2420.77 € / m² |
| Haus | 2626.8 € / m² |
Mietspiegel Kaiserstraße Schwelm
| Kaltmiete | 8.54 € / m² |
| Nebenkosten | 3.02 € / m² |
| Warmmiete | 11.56 € / m² |
Bodenrichtwert Kaiserstraße Schwelm
| Erschlossen | 285.74 € / m² |
| Unerschlossen | 228.59 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kaiserstraße in 58332 Schwelm
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kaiserstraße 2 | 92 m² | 241.665,60 € |
| Kaiserstraße 3 | 159 m² | 417.661,20 € |
| Kaiserstraße 5 | 164 m² | 430.795,20 € |
| Kaiserstraße 6 | 150 m² | 394.020,00 € |
| Kaiserstraße 7 | 164 m² | 430.795,20 € |
| Kaiserstraße 9 | 153 m² | 401.900,40 € |
| Kaiserstraße 11 | 136 m² | 357.244,80 € |
| Kaiserstraße 12 | 180 m² | 472.824,00 € |
| Kaiserstraße 13 | 142 m² | 373.005,60 € |
| Kaiserstraße 14 | 145 m² | 380.886,00 € |
| Kaiserstraße 15 | 222 m² | 583.149,60 € |
| Kaiserstraße 16 | 184 m² | 483.331,20 € |
| Kaiserstraße 17 | 179 m² | 470.197,20 € |
| Kaiserstraße 18 | 143 m² | 375.632,40 € |
| Kaiserstraße 19 | 146 m² | 383.512,80 € |
| Kaiserstraße 20 | 134 m² | 351.991,20 € |
| Kaiserstraße 21 | 138 m² | 362.498,40 € |
| Kaiserstraße 22 | 201 m² | 527.986,80 € |
| Kaiserstraße 23 | 146 m² | 383.512,80 € |
| Kaiserstraße 24 | 136 m² | 357.244,80 € |
| Kaiserstraße 25 | 151 m² | 396.646,80 € |
| Kaiserstraße 26 | 121 m² | 317.842,80 € |
| Kaiserstraße 28 | 155 m² | 407.154,00 € |
| Kaiserstraße 29 | 210 m² | 551.628,00 € |
| Kaiserstraße 30 | 184 m² | 483.331,20 € |
| Kaiserstraße 31 | 199 m² | 522.733,20 € |
| Kaiserstraße 32 | 227 m² | 596.283,60 € |
| Kaiserstraße 33 | 122 m² | 320.469,60 € |
| Kaiserstraße 34 | 170 m² | 446.556,00 € |
| Kaiserstraße 35 | 156 m² | 409.780,80 € |
| Kaiserstraße 36 | 224 m² | 588.403,20 € |
| Kaiserstraße 37 | 182 m² | 478.077,60 € |
| Kaiserstraße 38 | 181 m² | 475.450,80 € |
| Kaiserstraße 39 | 138 m² | 362.498,40 € |
| Kaiserstraße 40 | 156 m² | 409.780,80 € |
| Kaiserstraße 41 | 107 m² | 281.067,60 € |
| Kaiserstraße 42 | 157 m² | 412.407,60 € |
| Kaiserstraße 43 | 169 m² | 443.929,20 € |
| Kaiserstraße 44 | 189 m² | 496.465,20 € |
| Kaiserstraße 45 | 205 m² | 538.494,00 € |
| Kaiserstraße 46 | 193 m² | 506.972,40 € |
| Kaiserstraße 47 | 161 m² | 422.914,80 € |
| Kaiserstraße 48 | 216 m² | 567.388,80 € |
| Kaiserstraße 49 | 190 m² | 499.092,00 € |
| Kaiserstraße 50 | 201 m² | 527.986,80 € |
| Kaiserstraße 51 | 210 m² | 551.628,00 € |
| Kaiserstraße 52 | 81 m² | 212.770,80 € |
| Kaiserstraße 53 | 162 m² | 425.541,60 € |
| Kaiserstraße 54 | 75 m² | 197.010,00 € |
| Kaiserstraße 56 | 155 m² | 407.154,00 € |
| Kaiserstraße 57 | 210 m² | 551.628,00 € |
| Kaiserstraße 58 | 121 m² | 317.842,80 € |
| Kaiserstraße 60 | 128 m² | 336.230,40 € |
| Kaiserstraße 61 | 138 m² | 362.498,40 € |
| Kaiserstraße 62 | 175 m² | 459.690,00 € |
| Kaiserstraße 63 | 169 m² | 443.929,20 € |
| Kaiserstraße 64 | 150 m² | 394.020,00 € |
| Kaiserstraße 65 | 186 m² | 488.584,80 € |
| Kaiserstraße 66 | 141 m² | 370.378,80 € |
| Kaiserstraße 67 | 143 m² | 375.632,40 € |
| Kaiserstraße 68 | 82 m² | 215.397,60 € |
| Kaiserstraße 70 | 56 m² | 147.100,80 € |
| Kaiserstraße 72 | 165 m² | 433.422,00 € |
| Kaiserstraße 73 | 147 m² | 386.139,60 € |
| Gesamt | 10.172,00 m² | 26.719.809,60 € |
Kaiserstraße in Schwelm: Eine geschichtsträchtige Straße im Herzen der Stadt
Die Kaiserstraße in Schwelm ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein pulsierendes Zentrum voller Geschichte, Kultur und lokaler Wirtschaft. Diese Straße, die sich durch das Herz von Schwelm schlängelt, zieht Besucher und Einheimische gleichermaßen mit ihrem einzigartigen Charme und ihrer lebendigen Atmosphäre an.
Eine Reise durch die Geschichte der Kaiserstraße
Die Kaiserstraße kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, die bis in die Gründerzeit zurückreicht. Einst als wichtiger Handelsweg konzipiert, hat sie sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer der zentralen Achsen der Stadt entwickelt. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen von vergangenen Zeiten, während moderne Geschäfte und Cafés ihr ein zeitgemäßes Flair verleihen.
Ein Paradies für Shopping und Gastronomie
Wer die Kaiserstraße besucht, wird von der Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten begeistert sein. Von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Fachgeschäften bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Zudem laden zahlreiche Restaurants und Cafés dazu ein, eine Pause einzulegen und die kulinarischen Köstlichkeiten der Region zu genießen. Ob ein schneller Kaffee oder ein ausgiebiges Abendessen – die Kaiserstraße hat für jeden Geschmack das passende Angebot.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Kaiserstraße ist auch ein kultureller Hotspot in Schwelm. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Feste statt, die Menschen aus der gesamten Region anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstmärkten – die lebendige Atmosphäre macht die Straße zu einem beliebten Treffpunkt für Kulturbegeisterte.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Kaiserstraße leicht zu erreichen. Ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln – die gute Verkehrsanbindung sorgt dafür, dass Besucher schnell und unkompliziert ans Ziel kommen. Parkmöglichkeiten sind in der Umgebung reichlich vorhanden, was einen stressfreien Besuch ermöglicht.
Die Kaiserstraße in Schwelm ist ein Ort, der Geschichte und Moderne auf faszinierende Weise vereint. Sie lädt dazu ein, entdeckt zu werden und ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht. Ob zum Einkaufen, Genießen oder Erleben – die Kaiserstraße bietet ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.
